Ažurirano na dan: 16.05.2025. godine
![]() |
Ažurirano na dan: 16.05.2025 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje |
Stanje sredstava na dan: 15.05.2025 | 40.833,22 | 1.049.718,97 | 1.090.552,19 | 80,39 |
|
Stanje prethodnog dana: 14.05.2025 | 168.964,04 | 886.142,70 | 1.055.106,74 | 80,39 |
|
1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
2. | Ostale uplate | 800,00 |
163.600,00 |
164.400,00 |
|
3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | ||||
Ukupno: | 169.764,04 | 1.049.742,70 | 1.219.506,74 | 80,39 |
Transakcije
Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
1. | Zarade | |||||
2. | Putni troškovi | |||||
3. | Energenti | |||||
4. | Ostali troškovi | 128.930,82 |
23,73 |
128.954,55 | ||
5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
7. | Bolovanje | |||||
8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
9. | Prenos sredstava | |||||
Ukupno isplaćeno | 128.930,82 | 23,73 | 128.954,55 |
|||
Zbirno | 128.954,55 |
|||||
Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
1.090.552,19 |